Mô tả sản phẩm
THỨC ĂN HỖN HỢP CHO GÀ LỚN TỪ 29 NGÀY TUỔI – XUẤT CHUỒNG
THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG.
Độ ẩm (max) | 13,0 | % |
---|---|---|
Protein thô (min) | 16,0 | % |
Năng lượng trao đổi (min) | 2,900 | kcal/kg |
Xơ thô (max) | 6,0 | % |
Canxi (min – max) | 0,8 – 1,2 | % |
Phốt pho tổng số (min) | 0,7 | % |
Lysin tổng số (min) | 0,8 | % |
Mehthionine và Cystine tổng số (min) | 0,35 và 0,25 | % |
KHÁNG SINH VÀ HÓA DƯỢC ( * )
Chlotetracycline | 50 | mg/kg |
---|---|---|
Roxarsone | 50 | mg/kg |
Clopidol (**) | 250 | mg/kg |
Monensine | 110 | mg/kg |
Nicarbrazine (**) | 72 | mg/kg |
Salinomycine | 60 | mg/kg |
(*) Các kháng sinh trong danh sách sẽ được luân phiên thay đổi theo chu kỳ 6 tháng 1 lần.
(**) Ngưng sử dụng 5 ngày trước khi giết mổ.
Đ/C: 71-73 NGUYỄN VĂN CỪ, TP PLEIKU - GIA LAI.
Điện thoại: 01644.66.53.57
Email: duytangl.0809@gmail.com