Mô tả
THỨC ĂN HỖN HỢP CHO VỊT ĐẺ SIÊU TRỨNG
THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG.
| Độ ẩm (max) | 13,0 | % |
|---|---|---|
| Protein thô (min) | 19,0 | % |
| Năng lượng trao đổi (min) | 2,700 | kcal/kg |
| Xơ thô (max) | 7,0 | % |
| Canxi (min – max) | 0,3 – 4,5 | % |
| Phốt pho tổng số (min) | 0,8 | % |
| Lysin tổng số (min) | 0,9 | % |
| Mehthionine và Cystine tổng số (min) | 0,49 và 0,31 | % |





