Mô tả
THỨC ĂN HỖN HỢP CHO HEO NÁI CHỬA (DẠNG VIÊN)
THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG.
| Độ ẩm (max) | 13,0 | % |
|---|---|---|
| Protein thô (min) | 14,0 | % |
| Năng lượng trao đổi (min) | 2,900 | kcal/kg |
| Xơ thô (max) | 8,5 | % |
| Canxi (min – max) | 0,8 – 1,2 | % |
| Phốt pho tổng số (min) | 0,6 | % |
| Lysin tổng số (min) | 0,58 | % |
| Mehthionine và Cystine tổng số (min) | 0,2 và 0,2 | % |








