Mô tả
THỨC ĂN ĐẬM ĐẶC CHO HEO NÁI CHỬA
THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG.
| Độ ẩm (max) | 13,0 | % |
|---|---|---|
| Protein thô (min) | 36,0 | % |
| Năng lượng trao đổi (min) | 2,300 | kcal/kg |
| Xơ thô (max) | 6,0 | % |
| Canxi (min – max) | 5,5 – 6,5 | % |
| Phốt pho tổng số (min) | 2,4 | % |
| Lysin tổng số (min) | 1,7 | % |
| Mehthionine và Cystine tổng số (min) | 0,45 và 0,45 | % |










