Mô tả sản phẩm
THỨC ĂN HỖN HỢP CHO CÚT ĐẺ
THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG.
| Độ ẩm (max) | 13,0 | % |
|---|---|---|
| Protein thô (min) | 20,0 | % |
| Năng lượng trao đổi (min) | 2,750 | kcal/kg |
| Xơ thô (max) | 5,0 | % |
| Canxi (min – max) | 4,0 – 6,0 | % |
| Phốt pho tổng số (min) | 0,8 | % |
| Lysin tổng số (min) | 1,0 | % |
| Mehthionine và Cystine tổng số (min) | 0,4 và 0,3 | % |









Đ/C: 71-73 NGUYỄN VĂN CỪ, TP PLEIKU - GIA LAI.
Điện thoại: 01644.66.53.57
Email: duytangl.0809@gmail.com